Moduł pozwala na obliczenie nośności pojedynczego pala obciążonego osiowo na podstawie wyników sondowań statycznych CPT z wykorzystaniem metody LCPC (Bustamante i Gianeselli 1982). Metoda została zaadoptowana do wytycznych zawartych w normie PN-EN 1997-1.
Obciążenie charakterystyczne pala:
| gdzie: | ||
| PGk | - | pionowe obciążenia stałe, |
| Pqk,i | - | pionowe obciążenia zmienne, |
| ψi | - | współczynnik, |
| WGk | - | ciężar pala, |
Obciążenie obliczeniowe pala:
| gdzie: | ||
| γG | - | współczynnik częściowy do obciążeń stałych, |
| γQ | - | współczynnik częściowy do obciążeń zmiennych, |
A – współczynniki częściowe do oddziaływań
| Oddziaływanie | Rodzaj | Symbol | Zestaw | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | |||
| Stałe | Niekorzystne | γG | 1.35 | 1.0 |
| Korzystne | 1.0 | 1.0 | ||
| Zmienne | Niekorzystne | γQ | 1.5 | 1.3 |
| Korzystne | 0 | 0 | ||
| gdzie: | ||
| kc | - | współczynnik nośności podstawy pala wg tabeli 1, |
| qca | - |
uśredniony opór stożka w obrębie podstawy pala wyznaczony dla zakresu głębokości powyżej i poniżej 1.5Deq od zagłębienia podstawy pala wyznaczony zgodnie z następującymi krokami:
|
Jednostkowe tarcie na pobocznicy pala w i-tej warstwie:
| gdzie: | ||
| ks | - | współczynnik nośności pobocznicy pala wg tabeli 1, |
| qsmax | - | maksymalny opór jednostkowy na pobocznicy pala wg tabeli 1. |
| Rodzaj gruntu | qc [MPa] | strefa | wiercone | przemieszczeniowe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| betonowe | w rurze obsadowej | wiercone | betonowe | stalowe | przemieszczeniowe | |||||||
| ks | qsmax [kPa] | ks | qsmax [kPa] | kc | ks | qsmax [kPa] | ks | qsmax [kPa] | kc | |||
| grunty niespoiste(żwiry i piaski) | ≤ 5 | 5,6,7,8 | 60 | 35 | 150 | 35 | 0.4 | 60 | 35 | 120 | 35 | 0.5 |
| 5 - 12 | 100 | 120 | 200 | 80 | 0.4 | 100 | 120 | 200 | 80 | 0.5 | ||
| > 12 | 150 | 150 | 300 | 120 | 0.3 | 150 | 150 | 200 | 120 | 0.4 | ||
| grunty spoiste (Iły, gliny, pyły) | < 1 | 1,3,4,9 | 30 | 15 | 30 | 15 | 0.4 | 30 | 15 | 30 | 15 | 0.5 |
| 1 - 5 | 40 | 80 | 80 | 80 | 0.35 | 40 | 80 | 80 | 35 | 0.45 | ||
| > 5 | 60 | 80 | 120 | 80 | 0.45 | 60 | 80 | 120 | 35 | 0.55 | ||
| grunty organiczne | < 1 | 2 | 30 | 15 | 30 | 15 | 0.4 | 30 | 15 | 30 | 15 | 0.5 |
Nośność graniczna podstawy pala:
Nośność graniczna pobocznicy pala:
| gdzie: | ||
| Ab | - | powierzchnia podstawy pala, |
| qb;k | - | opór jednostkowy pod podstawą pala, |
| As;i | - | powierzchnia pobocznicy pala w i-tej warstwie, |
| qs;i;k | - | jednostkowe tarcie na pobocznicy pala w i-tej warstwie. |
Nośność charakterystyczna podstawy pala:
Nośność charakterystyczna pobocznicy pala:
| gdzie: | ||
| ξ3,ξ4 | - | współczynniki korelacyjne. |
| ξ dla n = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ξ3 | 1.40 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.25 |
| ξ4 | 1.40 | 1.27 | 1.23 | 1.20 | 1.15 | 1.12 | 1.08 |
Dla pojedynczgo profilu gruntowego nośność obliczeniowa wynosi:
| gdzie: | ||
| γb | - | współczynnik częściowy do oporu podstawy pala, |
| γs | - | współczynnik częściowy do oporu pobocznicy pala, |
| Nośność | Symbol | Zestaw | |||
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||
| PALE WBIJANE | |||||
| Podstawa | γb | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |
| Pobocznica (przy wciskaniu) | γs | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |
| Pobocznica (przy wyciąganiu) | γs;t | 1.25 | 1.15 | 1.1 | 1.6 |
| PALE WIERCONE | |||||
| Podstawa | γb | 1.25 | 1.1 | 1.0 | 1.6 |
| Pobocznica (przy wciskaniu) | γs | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |
| Pobocznica (przy wyciąganiu) | γs;t | 1.25 | 1.15 | 1.1 | 1.6 |
| PALE CFA | |||||
| Podstawa | γb | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.45 |
| Pobocznica (przy wciskaniu) | γs | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 |
| Pobocznica (przy wyciąganiu) | γs;t | 1.25 | 1.15 | 1.1 | 1.6 |
Sprawdzenie warunku nośności pala:
| gdzie: | ||
| Fc;d | - | obliczeniowa pionowa siła działająca na fundament, |
| Rc;d | - | nośność obliczeniowa pala. |
Stopień wykorzystania nośności pala:
Oisiadanie pala:
| gdzie: | ||
| se | - | skrócenie trzonu pala, |
| sb | - | osiadanie pala wynikające z sił w podstawie pala, |
| ss | - | osiadanie pala wynikające z sił na pobocznicy pala, |
Skrócenie trzonu pala:
gdzie:
| Rb | - | obciążenie przenoszone podstawę pala, |
| Rs | - | obciążenie przenoszone przez pobocznicę pala, |
| L | - | długość pala, |
| A | - | pole przekroju trzonu pala, |
| Ep | - | moduł odkształcenia trzonu pala. |
Osiadanie pala liczone jest z wykorzystaniem funkcji transformacyjnych (Gwizdała i Krasiński 2016):
| gdzie: | ||
| Rb | - | opór podstawy pala zmobilizowany przy przemieszczeniu sb, |
| Rs | - | opór pobocznicy pala zmobilizowany przy przemieszczeniu ss, |
| sb,ss | - | przemieszczenia odpowiednio podstawy i pobocznicy pala, |
| α,β | - | parametry funkcji, |
| zf | - | przemieszczenie podstawy pala, przy którym mobilizuje się graniczny opór gruntu pod podstawą, |
| zv | - | przemieszczenie pobocznicy pala, przy którym mobilizuje się maksymalny opór tarcia gruntu na pobocznicy, |
| Rodzaj pala | zv | α | zf | β |
|---|---|---|---|---|
| wiercone betonowe | 0.01Deq |
spoiste: 0.5 niespoiste: 0.25 |
0.05Deq | 0.5 |
| wiercone w rurze osłonowej | ||||
| przemieszczeniowe betonowe | 0.01Deq | 0.5 | 0.05Deq | 0.25 |
| przemieszczeniowe stalowe |